Quality Hardwood. Exceptional Value. Limited Quantities.
Find exceptional opportunities on genuine hardwood flooring from Union Church Millworks. Our current inventory includes a variety of wood species, widths, finishes and quantities, with select flooring priced from just $2.50 to $4.00 per square foot.
Whether you're a homeowner, contractor, builder or designer, explore our available inventory below to find the right flooring for your next project.
Select a wood species to view available products, dimensions, quantities and pricing.
-
Cherry
6 Options3" Natural Cherry, SE | 11,491 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #147 | Hardwood - Straight Edge
4" Natural Cherry, SE | 5,017 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #127 | Hardwood - Straight Edge
3" Distressed Cherry, SE | 4,107 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #148 | Hardwood - Straight Edge
3" Clear Cherry, MB | 2,229 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #83 | Hardwood - Beveled Edge
3" Natural Cherry, MB | 1,586 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #80 | Hardwood - Beveled Edge
4" Clear Cherry, MB | 970 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #82 | Hardwood - Beveled Edge
-
White Oak
17 options3" Natural White Oak, SE | 3,868 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #51 | Hardwood - Straight Edge
6" Face Distressed White Oak SE | 417 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #728 | Custom - Flooring
3.25" Custom Natural White Oak, SE | 352 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #240 | Custom - Flooring
3" Clear White Oak, MB | 332 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #99 | Hardwood - Beveled Edge
7 9/16" Distressed White Oak, SE | 249 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #126 | Custom - Flooring
3.25" Custom Select White Oak SE | 248 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #582 | Custom - Flooring
6" Distressed White Oak SE Factory Seconds | 232 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #1419 | Factory Seconds
7" Natural White Oak, MB | 226 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #132 | Hardwood - Beveled Edge
3.5" Custom Distressed White Oak, SE | 191 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #216 | Custom - Flooring
5" Custom Face Distressed White Oak, SE | 188 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #235 | Custom - Flooring
6" Custom Face Distressed White Oak, SE | 176 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #209 | Custom - Flooring
6" Natural White Oak SE | 165 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #1485 | Factory Seconds
3.25" Custom Face Natural White Oak, SE | 148 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #247 | Custom - Flooring
8" Natural White Oak, SE | 145 sq. ft. available | $2.50/sq. ft. | Item #62 | Hardwood - Straight Edge
8" Custom Face Distressed White Oak, MB | 140 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #221 | Custom - Flooring
6" Distressed White Oak, MB | 122 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #106 | Hardwood - Beveled Edge
3" Select White Oak SE | 105 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #551 | Custom - Flooring
-
Red Oak
28 options5" Natural Red Oak, SE | 4,744 sq. ft. available | $4.00/sq. ft. | Item #197 | Hardwood - Straight Edge
4" Distressed Red Oak, MB | 793 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #98 | Hardwood - Beveled Edge
3" Wormy Red Oak, MB | 759 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #103 | Hardwood - Beveled Edge
6" Wormy Red Oak, MB | 621 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #102 | Hardwood - Beveled Edge
4" Rustic Wormy Red Oak SE | 504 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #572 | Factory Seconds
5" Natural Red Oak, MB | 440 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #121 | Hardwood - Beveled Edge
6" Distressed Red Oak, MB | 400 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #122 | Hardwood - Beveled Edge
4" Wormy Red Oak, MB | 344 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #104 | Hardwood - Beveled Edge
5" Clear Red Oak, MB | 301 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #112 | Hardwood - Beveled Edge
4" Custom Face Natural Red Oak, SE | 296 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #232 | Custom - Flooring
3" Clear Red Oak, MB | 284 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #134 | Hardwood - Beveled Edge
2.25" Distressed Red Oak SE Factory Seconds | 283 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #322 | Factory Seconds
3" Distressed Red Oak, MB | 220 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #107 | Hardwood - Beveled Edge
3.25" Wormy Red Oak, SE CUSTOM | 207 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #115 | Custom - Flooring
3.25" Custom Wormy Red Oak, MB | 203 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #208 | Custom - Flooring
3.25" Natural Red Oak, SE | 197 sq. ft. available | $2.50/sq. ft. | Item #125 | Hardwood - Straight Edge
6" Rustic Wormy Red Oak MB | 181 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #1254 | Hardwood - Beveled Edge
8" Custom Distressed Red Oak, SE - Factory Seconds | 173 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #287 | Factory Seconds
2" Custom Distressed Red Oak, SE | 167 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #220 | Custom - Flooring
4.25" Custom Distressed Red Oak, MB | 164 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #249 | Custom - Flooring
5" Clear Red Oak SE Factory Seconds | 163 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #587 | Custom - Flooring
3.25" Custom Distressed Red Oak, MB | 159 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #250 | Custom - Flooring
8" Distressed Red Oak, MB | 151 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #93 | Hardwood - Beveled Edge
8" Custom Face Wormy Red Oak, SE | 140 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #237 | Custom - Flooring
2" Custom Clear Red Oak, SE | 135 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #218 | Custom - Flooring
5" Face Natural Red Oak SE | 113 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #345 | Custom - Flooring
6" Select Red Oak SE | 111 sq. ft. available | $2.50/sq. ft. | Item #792 | Hardwood - Straight Edge
2.25" Natural Red Oak, SE | 109 sq. ft. available | $2.50/sq. ft. | Item #124 | Hardwood - Straight Edge
-
Chestnut Oak
6 options3" Wormy Chestnut Oak, MB | 1,753 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #75 | Hardwood - Beveled Edge
8" Wormy Chestnut Oak SE | 392 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #565 | Custom - Flooring
3" Wormy Chestnut Oak SE | 285 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #544 | Custom - Flooring
7" Wormy Chestnut Oak, MB | 189 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #79 | Hardwood - Beveled Edge
8" Wormy Chestnut Oak, MB | 181 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #130 | Hardwood - Beveled Edge
4" Wormy Chestnut Oak, MB | 119 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #73 | Hardwood - Beveled Edge
-
Heritage Oak
3 options4" Heritage Oak, SE | 154 sq. ft. available | $2.50/sq. ft. | Item #340 | Hardwood - Straight Edge
3" All White Heritage Oak SE | 131 sq. ft. available | $2.50/sq. ft. | Item #1320 | Hardwood - Straight Edge
7" Heritage Oak, SE | 117 sq. ft. available | $2.50/sq. ft. | Item #276 | Hardwood - Straight Edge
-
Walnut
5 options3" Natural Walnut, SE | 4,608 sq. ft. available | $4.00/sq. ft. | Item #311 | Hardwood - Straight Edge
3" Distressed Walnut SE Factory Seconds | 447 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #325 | Factory Seconds
7" Distressed Walnut, SE - Factory Seconds | 243 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #294 | Factory Seconds
5" Distressed Walnut, SE Factory Seconds | 141 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #163 | Factory Seconds
7" Natural Walnut SE | 100 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #526 | Custom - Flooring
-
Hickory
4 options4.25" Custom Distressed Hickory SE | 901 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #537 | Custom - Flooring
2.25" Hickory SE | 198 sq. ft. available | $2.50/sq. ft. | Item #957 | Hardwood - Straight Edge
3" Hickory SE | 129 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #924 | Factory Seconds
3.25" Custom Hickory, SE - Factory Seconds (T&G) | 107 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #269 | Factory Seconds
-
Maple
7 options3" Wormy Soft Maple, SE | 4,184 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #151 | Hardwood - Straight Edge
3" Hard Maple, MB | 817 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #96 | Hardwood - Beveled Edge
4" Hard Maple, MB | 327 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #95 | Hardwood - Beveled Edge
3" Hard Maple SE Factory Seconds | 236 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #339 | Factory Seconds
5" Hard Maple SE Factory Seconds | 168 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #321 | Factory Seconds
5" Custom Hard Maple, SE | 121 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #282 | Custom - Flooring
5" Hard Maple SE | 116 sq. ft. available | $2.50/sq. ft. | Item #586 | Hardwood - Straight Edge
-
Pine
19 options7" Antique Yellow Pine, MB | 2,717 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #74 | Hardwood - Beveled Edge
8" Antique Yellow Pine, MB | 1,595 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #76 | Hardwood - Beveled Edge
7" Clear Yellow Pine, MB | 1,436 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #120 | Hardwood - Beveled Edge
6" Clear Yellow Pine, MB | 901 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #89 | Hardwood - Beveled Edge
3" Clear Yellow Pine, MB | 768 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #97 | Hardwood - Beveled Edge
8" Clear Yellow Pine, MB | 639 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #100 | Hardwood - Beveled Edge
3" Antique Yellow Pine, MB | 445 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #87 | Hardwood - Beveled Edge
5" Clear Yellow Pine, MB | 404 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #101 | Hardwood - Beveled Edge
4" Antique Yellow Pine, MB | 358 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #123 | Hardwood - Beveled Edge
5" Antique Yellow Pine, MB | 250 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #88 | Hardwood - Beveled Edge
5" Custom Face Yellow Pine, SE | 238 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #290 | Custom - Flooring
7" Custom Face Knotty Pine, SE | 238 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #289 | Custom - Flooring
8" Custom Antique Yellow Pine, SE | 236 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #283 | Custom - Flooring
3.25" Custom T&G Stained Antique Yellow Pine | 226 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #545 | Custom - Flooring
7 5/8" Knotty Yellow Pine T&G | 194 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #1188 | Custom - Flooring
3" Custom Clear Yellow Pine, SE | 152 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #284 | Custom - Flooring
6.875" Face Antique Yellow Pine | 150 sq. ft. available | $2.50/sq. ft. | Item #990 | Hardwood - Straight Edge
4.875" Face Antique Yellow Pine SE | 118 sq. ft. available | $2.50/sq. ft. | Item #1023 | Hardwood - Straight Edge
4" Clear Yellow Pine, MB | 104 sq. ft. available | $3.00/sq. ft. | Item #90 | Hardwood - Beveled Edge
Found Something You Love?
Our flooring inventory is available in varying quantities, and some products may be one-of-a-kind opportunities. Whether you're flooring a single room or planning a larger project, our team can help you explore your options.
Contact Union Church Millworks to inquire about availability, pricing and purchasing details.
*All flooring is subject to prior sale. Quantities and pricing may change without notice. Some inventory includes custom flooring and factory seconds. Please confirm product specifications, condition and availability before purchasing.